Llandysul 27/03/2022
Division 1 C1M
Pos | Bib | Name | Age | Club | Time | Penalties | Total | Time | Penalties | Total | Best | Points | Notes |
1 | 8 | William Mayer | J18 | Stafford & Stone CC | 89.92 | 2 | 91.92 | 91.22 | 6 | 97.22 | 91.92 | 1000 | |
2 | 9 | Toby Aston | U23 | Shepperton SCC | 101.43 | 4 | 105.43 | 92.22 | 0 | 92.22 | 92.22 | 909 | |
3 | 6 | Ryan Mallon | J18 | CR Cats | 97.49 | 0 | 97.49 | 94.22 | 0 | 94.22 | 94.22 | 818 | |
4 | 5 | Woody South | J16 | Lee Valley PC | 96.55 | 0 | 96.55 | 93.95 | 2 | 95.95 | 95.95 | 727 | |
5 | 7 | Osian Williams | J18 | Llandysul Paddlers | 98.25 | 2 | 100.25 | 94.75 | 2 | 96.75 | 96.75 | 636 | |
6 | 15 | Louie Gordon | J16 | Holme Pierrepont CC | 101.05 | 0 | 101.05 | 101.01 | 0 | 101.01 | 101.01 | 545 | |
7 | 26 | Talu Aysan | J14 | Lee Valley PC | 102.99 | 2 | 104.99 | 105.3 | 2 | 107.3 | 104.99 | 455 | |
8 | 11 | Findlay McLean | J18 | Breadalbane CC | 105.53 | 2 | 107.53 | 103.22 | 2 | 105.22 | 105.22 | 364 | |
9 | 25 | Leo Timlin | U23 | Shepperton SCC | 105.12 | 4 | 109.12 | 105.52 | 0 | 105.52 | 105.52 | 273 | |
10 | 24 | Dan Joyce | J16 | Shepperton SCC | 106.23 | 0 | 106.23 | 105 | 2 | 107 | 106.23 | 182 | |
|
|
Paddle Up Results |
|
|
|
1 | 2 | Tecwyn Williams | J16 | Llandysul Paddlers | 109.27 | 0 | 109.27 | 110.49 | 0 | 110.49 | 109.27 | 182 | |
2 | 17 | Leo Haston-Wilson | J16 | North Wales Slalom | 135.09 | 52 | 187.09 | 132.57 | 0 | 132.57 | 132.57 | 91 | |